Täältä löydät sopivat keskusyksiköt integrointiyksiköille ja pöytämallisille merkintäjärjestelmille.
| Ohjainyksikön malli | MV5 ZE 101 XL | MV5 ZE 401 XL |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Liitännät | ||
| Käyttöjännite [VAC]: | 90 - 264 | 90 - 264 |
| Nimellistaajuus [Hz]: | 47 - 63 | 47 - 63 |
| Nimellisvirta [A]: | Maks. 1,25 | Maks. 1,25 |
| Digitaaliset tulot: | 24, potentiaalivapaa | 24, potentiaalivapaa |
| Digitaaliset lähdöt: | 24 VDC / 0,5 A | 24 VDC / 0,5 A |
| Digitaalitulojen hyväksytty ulkoinen jännite: | 24 VDC +/- 20% | 24 VDC +/- 20% |
| Laitteisto | ||
| Plug-in korttipaikat: |
2 |
4 |
| Liitännät: | 2x USB-A, 1x USB-B, RJ45 | 2x USB-A, 1x USB-B, RJ45 |
| Laitteet ilman näyttöä: | Kyllä, Model MV5 ZE 100 XL | Ei |
| Mitat (ilman liittimiä): | ca. 346 x 180 x 133 | ca. 485 x 180 x 133 |
| On / Off kytkin: | Ei | Kyllä |
| 19 tuuman versio: | Kyllä, kulmilla | Kyllä |
| Käyttö / tietojen syöttö: | MV5 ZE 101 XL: Integroitu kosketusnäyttö / USB-näppäimistö MV5 ZE 100 XL: PC-ohjelmisto | Integroitu kapasitiivinen näppäimistö / USB-näppäimistö |
| IP54: | Kyllä | Kyllä |
| Kommunikointi | ||
| Virtakortti, esim. pyörityslaitteen ohjaukseen (lisävaruste): | Kyllä | Kyllä |
| Tiedonsiirtokortti (lisävaruste): | Sprachdaten ergänzen(0)PROFINET CU/LWL, PROFIBUS, Ethernet TCP/IP (Rockwell) | Sprachdaten ergänzen(0)PROFINET CU/LWL, PROFIBUS, Ethernet TCP/IP (Rockwell) |
| Ulkoinen virtalähde tiedonsiirtokortteja varten (lisävaruste): | Kyllä | Kyllä |
| Ethernet TCP/ IP (lisävaruste): | Kyllä | Kyllä |
| Valmiiksi konfiguroitu PLC-toimintomoduuli, esim. TIA (lisävaruste): | Kyllä | Kyllä |
| I/O kortti (lisävaruste): | Kyllä | Kyllä |
| Turvareleyksikkö (lisävaruste): | Kyllä | Kyllä |
| Ohjelmisto | ||
| Sisäinen tallennustila: | Riittää useita satoja merkintätiedostoja varten | Riittää useita satoja merkintätiedostoja varten |
| Salasanasuojatut käyttäjät: | Kyllä | Kyllä |
| Esikatselutoiminto: | Kyllä | Kyllä |
| Tietokone ohjelmisto (lisävaruste): | Kyllä | Kyllä |
| Logon merkintä (lisävaruste): | Kyllä | Kyllä |
| Datamatriisi koodit (lisävaruste): | Kyllä | Kyllä |
| CSV tiedonsyöttö (lisävaruste): | Kyllä | Kyllä |
| WriteLog (lisävaruste): | Kyllä | Kyllä |
| FTP (lisävaruste): | Kyllä | Kyllä |
| MV5 ZE 101 XL | |
|---|---|
![]() |
|
| Liitännät | |
| Käyttöjännite [VAC]: | 90 - 264 |
| Nimellistaajuus [Hz]: | 47 - 63 |
| Nimellisvirta [A]: | Maks. 1,25 |
| Digitaaliset tulot: | 24, potentiaalivapaa |
| Digitaaliset lähdöt: | 24 VDC / 0,5 A |
| Digitaalitulojen hyväksytty ulkoinen jännite: | 24 VDC +/- 20% |
| Laitteisto | |
| Plug-in korttipaikat: |
2 |
| Liitännät: | 2x USB-A, 1x USB-B, RJ45 |
| Laitteet ilman näyttöä: | Kyllä, Model MV5 ZE 100 XL |
| Mitat (ilman liittimiä): | ca. 346 x 180 x 133 |
| On / Off kytkin: | Ei |
| 19 tuuman versio: | Kyllä, kulmilla |
| Käyttö / tietojen syöttö: | MV5 ZE 101 XL: Integroitu kosketusnäyttö / USB-näppäimistö MV5 ZE 100 XL: PC-ohjelmisto |
| IP54: | Kyllä |
| Kommunikointi | |
| Virtakortti, esim. pyörityslaitteen ohjaukseen (lisävaruste): | Kyllä |
| Tiedonsiirtokortti (lisävaruste): | Sprachdaten ergänzen(0)PROFINET CU/LWL, PROFIBUS, Ethernet TCP/IP (Rockwell) |
| Ulkoinen virtalähde tiedonsiirtokortteja varten (lisävaruste): | Kyllä |
| Ethernet TCP/ IP (lisävaruste): | Kyllä |
| Valmiiksi konfiguroitu PLC-toimintomoduuli, esim. TIA (lisävaruste): | Kyllä |
| I/O kortti (lisävaruste): | Kyllä |
| Turvareleyksikkö (lisävaruste): | Kyllä |
| Ohjelmisto | |
| Sisäinen tallennustila: | Riittää useita satoja merkintätiedostoja varten |
| Salasanasuojatut käyttäjät: | Kyllä |
| Esikatselutoiminto: | Kyllä |
| Tietokone ohjelmisto (lisävaruste): | Kyllä |
| Logon merkintä (lisävaruste): | Kyllä |
| Datamatriisi koodit (lisävaruste): | Kyllä |
| CSV tiedonsyöttö (lisävaruste): | Kyllä |
| WriteLog (lisävaruste): | Kyllä |
| FTP (lisävaruste): | Kyllä |
| MV5 ZE 401 XL | |
|---|---|
![]() |
|
| Liitännät | |
| Käyttöjännite [VAC]: | 90 - 264 |
| Nimellistaajuus [Hz]: | 47 - 63 |
| Nimellisvirta [A]: | Maks. 1,25 |
| Digitaaliset tulot: | 24, potentiaalivapaa |
| Digitaaliset lähdöt: | 24 VDC / 0,5 A |
| Digitaalitulojen hyväksytty ulkoinen jännite: | 24 VDC +/- 20% |
| Laitteisto | |
| Plug-in korttipaikat: |
4 |
| Liitännät: | 2x USB-A, 1x USB-B, RJ45 |
| Laitteet ilman näyttöä: | Ei |
| Mitat (ilman liittimiä): | ca. 485 x 180 x 133 |
| On / Off kytkin: | Kyllä |
| 19 tuuman versio: | Kyllä |
| Käyttö / tietojen syöttö: | Integroitu kapasitiivinen näppäimistö / USB-näppäimistö |
| IP54: | Kyllä |
| Kommunikointi | |
| Virtakortti, esim. pyörityslaitteen ohjaukseen (lisävaruste): | Kyllä |
| Tiedonsiirtokortti (lisävaruste): | Sprachdaten ergänzen(0)PROFINET CU/LWL, PROFIBUS, Ethernet TCP/IP (Rockwell) |
| Ulkoinen virtalähde tiedonsiirtokortteja varten (lisävaruste): | Kyllä |
| Ethernet TCP/ IP (lisävaruste): | Kyllä |
| Valmiiksi konfiguroitu PLC-toimintomoduuli, esim. TIA (lisävaruste): | Kyllä |
| I/O kortti (lisävaruste): | Kyllä |
| Turvareleyksikkö (lisävaruste): | Kyllä |
| Ohjelmisto | |
| Sisäinen tallennustila: | Riittää useita satoja merkintätiedostoja varten |
| Salasanasuojatut käyttäjät: | Kyllä |
| Esikatselutoiminto: | Kyllä |
| Tietokone ohjelmisto (lisävaruste): | Kyllä |
| Logon merkintä (lisävaruste): | Kyllä |
| Datamatriisi koodit (lisävaruste): | Kyllä |
| CSV tiedonsyöttö (lisävaruste): | Kyllä |
| WriteLog (lisävaruste): | Kyllä |
| FTP (lisävaruste): | Kyllä |